Goedkope/lichtgewicht dubbele zijden witte melamine vingerlasblokplaat
mooie oppervlaktekeuze, anti-water- of vochtbestendig, goed voor schroeven en spijkeren, lichter in gewicht voor transport en gemakkelijk te bewerken en hanteren in vergelijking met multiplex en MDF, sterk verticaal draagvermogen, minder lijm gebruikt en milieuvriendelijk, kosteneffectief.
Aanvraag sturen
Beschrijving
Technische Parameters
Productnaam | Blokplaat/melamine blokplaat |
Materiaal | Chinese spar, kern van malakka/dennen |
Oppervlak | Natuurfineer zoals poolspar, walnootesdoorn, rood eiken, essen, kersenden, melaminepapier, huisdier, acryl of UV |
Maat | 1220*2440 |
Dikte | 15-30mm |
Formaldehyde-emissieniveau | E0/E1/E2 |
Cijfer | Eersteklas |
Tolerantie | Lengte en breedte:+/-2 mm, dikte:+/ -0,5 mm |
Voordelen | Milieuvriendelijk; Anti-veroudering; Antikras |
Gebruik | Meubilair, decoratie, verpakking, keuken, kast |
Populaire tags: goedkope / lichtgewicht dubbele zijden witte melamine vingerlasblokplaat, China goedkope / lichtgewicht dubbele zijden witte melamine vingerlasblokplaat fabrikanten, fabriek
Basis kernmateriaal | Populier, nieuw en gerecycled grenen, paulownia, geïmporteerde Falcata-kern uit Indonesië, spar enz | |
Gezicht en rug | Natuurlijk en technisch houtfineer zoals okoume, bintangor, grenen, rood eiken enz., melaminepapier, HPL | |
Dikte | 15 mm; 16 mm; 17mm, 18mm enz | |
Oppervlakteafwerking | Gesynchroniseerd, reliëf, textuur, mat, supermat, enz. | |
Kleur | Alle houten korrelkleuren, effen kleuren, wit, rood, zwart of elke kleur kunnen worden aangepast met een kleine AANTAL. | |
Maat | 4'*8'(1220mm*2440mm); | |
Milieubeschermingsniveau | E0,E1,E2 ,P2 | |
Sollicitatie | Kledingkast; Kast; Ecotype deur; Binnendecoratie; Enz. | |
Artikelen testen | Eenheid | Prestatie-indicatoren |
Dikte | Kg /m² | 500-650 |
Waterinhoud | % | 6-12 |
Dikte tolerantie | Mm | ±0.3 |
Mate van vervorming | % | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 |
Hechtsterkte | MPA | Groter dan of gelijk aan 0.70 |
Afpelsterkte (waterdichtingskwaliteit) | / | Acht uur gekookt onder 63ºC, geen abscisielaag |
Dikte-uitbreidingssnelheid (24 uur) | % | Kleiner dan of gelijk aan 5 |
MOR | MPA | Groter dan of gelijk aan 30 |
Emissie van formaldehyde | mg/l | E2 Kleiner dan of gelijk aan 5 |
E1 Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | ||
E{{0}} Kleiner dan of gelijk aan 0,5 |
Een paar
PVC-melamineplaatAanvraag sturen