
Lichtgewicht, milieuvriendelijk, meubelgebruik, decoratie melamine papier oppervlak of natuurlijk houtfineer blokplaat
mooie oppervlakteselectie, water- en vochtbestendig, geschikt voor schroeven en spijkeren, lichter in gewicht voor transport en eenvoudig te bewerken en hanteren in vergelijking met multiplex en MDF, sterk verticaal draagvermogen, minder lijmgebruik en milieuvriendelijk, kosteneffectief.
Aanvraag sturen
Beschrijving
Technische Parameters
Productnaam | Blokplaat/melamine blokplaat |
Materiaal | Chinese spar, Malakka/Falcata houten kern |
Oppervlak | Natuurlijke fineer zoals poolspar, walnoot esdoorn, rode eik, es, kersenpijnboom, melaminepapier, huisdier, acryl of UV |
Maat | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 of aanpassen |
Dikte | 3-25mm |
Lijm | MR, Melamine WBP, Fenolische WBP, MDI |
Formaldehyde-emissieniveau | E0/E1/E2 |
Cijfer | Eerste klas |
Tolerantie | Lengte en breedte:+/-2mm, dikte:+/ -0.5mm |
Voordelen | Milieuvriendelijk; anti-veroudering; anti-kras |
Gebruik | Meubels, decoratie, verpakking, keuken, kast |
Populaire tags: lichtgewicht, milieuvriendelijk, meubelgebruik, decoratie melamine papier oppervlak of natuurlijk hout fineer blokplaat, China lichtgewicht, milieuvriendelijk, meubelgebruik, decoratie melamine papier oppervlak of natuurlijk hout fineer blokplaat fabrikanten, fabriek
Basis kernmateriaal | Populier, nieuw en gerecycled grenen, paulownia, geïmporteerde Indonesische Falcata kern, spar etc. | |
Gezicht en rug | Natuurlijk en technisch houtfineer zoals okoume, bintangor, grenen, rode eik etc., melaminepapier, HPL | |
Dikte | 15mm; 16mm; 17mm,18mm enz. | |
Oppervlakteafwerking | Gesynchroniseerd, reliëf, textuur, mat, supermat, etc. | |
Kleur | Alle houtnerfkleuren, effen kleuren, wit, rood, zwart of elke andere kleur kunnen in kleine hoeveelheden worden aangepast. | |
Maat | 4'*8' (1220mm*2440mm); | |
Milieubeschermingsniveau | E0,E1,E2 ,P2 | |
Sollicitatie | Kledingkast; Kast; Ecotype Deur; Binnenhuisdecoratie; Enz. | |
Testartikelen | Eenheid | Prestatie-indicatoren |
Dikte | kg/m² | 500-650 |
Water inhoud | % | 6-12 |
Diktetolerantie | mm | ±0.3 |
Mate van vervorming | % | Kleiner dan of gelijk aan 0.50 |
Hechtsterkte | MPA | Groter dan of gelijk aan 0.70 |
Schilsterkte (waterdichte kwaliteit) | / | Acht uur gekookt onder 63ºC, geen abscissielaag |
Dikte-uitzettingssnelheid (24H) | % | Kleiner dan of gelijk aan 5 |
MEER | MPA | Groter dan of gelijk aan 30 |
Uitstoot van formaldehyde | mg/L | E2 Kleiner dan of gelijk aan 5 |
E1 Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | ||
E{{0}} Kleiner dan of gelijk aan 0,5 |
Een paar
Hoogwaardige melamine blokplaatVolgende
18mm Melamine Wit BlokbordAanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk